Стоимость копки колодца под ключ указана для отдельных районов Московской, Ярославской и Владимирской области.
Александров
Количество колец | Цена колец | Работа+кольцо | Итого |
1 | 3000 | 5500 | 5500 |
2 | 3000 | 5500 | 11000 |
3 | 3000 | 5500 | 16500 |
4 | 3000 | 5500 | 22000 |
5 | 3000 | 5500 | 27500 |
6 | 3000 | 5500 | 33000 |
7 | 3000 | 5500 | 38500 |
8 | 3000 | 5500 | 44000 |
9 | 3000 | 5500 | 49500 |
10 | 3000 | 5500 | 55000 |
11 | 3000 | 6000 | 61000 |
12 | 3000 | 6500 | 67500 |
13 | 3000 | 7000 | 74500 |
14 | 3000 | 7500 | 82000 |
15 | 3000 | 8000 | 90000 |
16 | 3000 | 8500 | 98500 |
17 | 3000 | 9000 | 107500 |
18 | 3000 | 9500 | 117000 |
19 | 3000 | 10000 | 127000 |
20 | 3000 | 10500 | 137500 |
21 | 3000 | 11000 | 148500 |
22 | 3000 | 11500 | 160000 |
23 | 3000 | 12000 | 172000 |
24 | 3000 | 12500 | 184500 |
25 | 3000 | 13000 | 197500 |
26 | 3000 | 13500 | 211000 |
27 | 3000 | 14000 | 225000 |
28 | 3000 | 14500 | 239500 |
29 | 3000 | 15000 | 254500 |
30 | 3000 | 15500 | 270000 |
Дмитров
Количество колец | Цена колец | Работа+кольцо | Итого |
1 | 3000 | 5500 | 5500 |
2 | 3000 | 5500 | 11000 |
3 | 3000 | 5500 | 16500 |
4 | 3000 | 5500 | 22000 |
5 | 3000 | 5500 | 27500 |
6 | 3000 | 5500 | 33000 |
7 | 3000 | 5500 | 38500 |
8 | 3000 | 5500 | 44000 |
9 | 3000 | 5500 | 49500 |
10 | 3000 | 5500 | 55000 |
11 | 3000 | 6000 | 61000 |
12 | 3000 | 6500 | 67500 |
13 | 3000 | 7000 | 74500 |
14 | 3000 | 7500 | 82000 |
15 | 3000 | 8000 | 90000 |
16 | 3000 | 8500 | 98500 |
17 | 3000 | 9000 | 107500 |
18 | 3000 | 9500 | 117000 |
19 | 3000 | 10000 | 127000 |
20 | 3000 | 10500 | 137500 |
21 | 3000 | 11000 | 148500 |
22 | 3000 | 11500 | 160000 |
23 | 3000 | 12000 | 172000 |
24 | 3000 | 12500 | 184500 |
25 | 3000 | 13000 | 197500 |
26 | 3000 | 13500 | 211000 |
27 | 3000 | 14000 | 225000 |
28 | 3000 | 14500 | 239500 |
29 | 3000 | 15000 | 254500 |
30 | 3000 | 15500 | 270000 |
Киржач
Количество колец | Цена колец | Работа+кольцо | Итого |
1 | 3000 | 5500 | 5500 |
2 | 3000 | 5500 | 11000 |
3 | 3000 | 5500 | 16500 |
4 | 3000 | 5500 | 22000 |
5 | 3000 | 5500 | 27500 |
6 | 3000 | 5500 | 33000 |
7 | 3000 | 5500 | 38500 |
8 | 3000 | 5500 | 44000 |
9 | 3000 | 5500 | 49500 |
10 | 3000 | 5500 | 55000 |
11 | 3000 | 6000 | 61000 |
12 | 3000 | 6500 | 67500 |
13 | 3000 | 7000 | 74500 |
14 | 3000 | 7500 | 82000 |
15 | 3000 | 8000 | 90000 |
16 | 3000 | 8500 | 98500 |
17 | 3000 | 9000 | 107500 |
18 | 3000 | 9500 | 117000 |
19 | 3000 | 10000 | 127000 |
20 | 3000 | 10500 | 137500 |
21 | 3000 | 11000 | 148500 |
22 | 3000 | 11500 | 160000 |
23 | 3000 | 12000 | 172000 |
24 | 3000 | 12500 | 184500 |
25 | 3000 | 13000 | 197500 |
26 | 3000 | 13500 | 211000 |
27 | 3000 | 14000 | 225000 |
28 | 3000 | 14500 | 239500 |
29 | 3000 | 15000 | 254500 |
30 | 3000 | 15500 | 270000 |
Пушкино
Количество колец | Цена колец | Работа+кольцо | Итого |
1 | 3000 | 5500 | 5500 |
2 | 3000 | 5500 | 11000 |
3 | 3000 | 5500 | 16500 |
4 | 3000 | 5500 | 22000 |
5 | 3000 | 5500 | 27500 |
6 | 3000 | 5500 | 33000 |
7 | 3000 | 5500 | 38500 |
8 | 3000 | 5500 | 44000 |
9 | 3000 | 5500 | 49500 |
10 | 3000 | 5500 | 55000 |
11 | 3000 | 6000 | 61000 |
12 | 3000 | 6500 | 67500 |
13 | 3000 | 7000 | 74500 |
14 | 3000 | 7500 | 82000 |
15 | 3000 | 8000 | 90000 |
16 | 3000 | 8500 | 98500 |
17 | 3000 | 9000 | 107500 |
18 | 3000 | 9500 | 117000 |
19 | 3000 | 10000 | 127000 |
20 | 3000 | 10500 | 137500 |
21 | 3000 | 11000 | 148500 |
22 | 3000 | 11500 | 160000 |
23 | 3000 | 12000 | 172000 |
24 | 3000 | 12500 | 184500 |
25 | 3000 | 13000 | 197500 |
26 | 3000 | 13500 | 211000 |
27 | 3000 | 14000 | 225000 |
28 | 3000 | 14500 | 239500 |
29 | 3000 | 15000 | 254500 |
30 | 3000 | 15500 | 270000 |
Сергиев Посад
Количество колец | Цена колец | Работа+кольцо | Итого |
1 | 3000 | 5500 | 5500 |
2 | 3000 | 5500 | 11000 |
3 | 3000 | 5500 | 16500 |
4 | 3000 | 5500 | 22000 |
5 | 3000 | 5500 | 27500 |
6 | 3000 | 5500 | 33000 |
7 | 3000 | 5500 | 38500 |
8 | 3000 | 5500 | 44000 |
9 | 3000 | 5500 | 49500 |
10 | 3000 | 5500 | 55000 |
11 | 3000 | 6000 | 61000 |
12 | 3000 | 6500 | 67500 |
13 | 3000 | 7000 | 74500 |
14 | 3000 | 7500 | 82000 |
15 | 3000 | 8000 | 90000 |
16 | 3000 | 8500 | 98500 |
17 | 3000 | 9000 | 107500 |
18 | 3000 | 9500 | 117000 |
19 | 3000 | 10000 | 127000 |
20 | 3000 | 10500 | 137500 |
21 | 3000 | 11000 | 148500 |
22 | 3000 | 11500 | 160000 |
23 | 3000 | 12000 | 172000 |
24 | 3000 | 12500 | 184500 |
25 | 3000 | 13000 | 197500 |
26 | 3000 | 13500 | 211000 |
27 | 3000 | 14000 | 225000 |
28 | 3000 | 14500 | 239500 |
29 | 3000 | 15000 | 254500 |
30 | 3000 | 15500 | 270000 |
Переславль
Количество колец | Цена колец | Работа+кольцо | Итого |
1 | 3000 | 5500 | 5500 |
2 | 3000 | 5500 | 11000 |
3 | 3000 | 5500 | 16500 |
4 | 3000 | 5500 | 22000 |
5 | 3000 | 5500 | 27500 |
6 | 3000 | 5500 | 33000 |
7 | 3000 | 5500 | 38500 |
8 | 3000 | 5500 | 44000 |
9 | 3000 | 5500 | 49500 |
10 | 3000 | 5500 | 55000 |
11 | 3000 | 6000 | 61000 |
12 | 3000 | 6500 | 67500 |
13 | 3000 | 7000 | 74500 |
14 | 3000 | 7500 | 82000 |
15 | 3000 | 8000 | 90000 |
16 | 3000 | 8500 | 98500 |
17 | 3000 | 9000 | 107500 |
18 | 3000 | 9500 | 117000 |
19 | 3000 | 10000 | 127000 |
20 | 3000 | 10500 | 137500 |
21 | 3000 | 11000 | 148500 |
22 | 3000 | 11500 | 160000 |
23 | 3000 | 12000 | 172000 |
24 | 3000 | 12500 | 184500 |
25 | 3000 | 13000 | 197500 |
26 | 3000 | 13500 | 211000 |
27 | 3000 | 14000 | 225000 |
28 | 3000 | 14500 | 239500 |
29 | 3000 | 15000 | 254500 |
30 | 3000 | 15500 | 270000 |
Щелково
Количество колец | Цена колец | Работа+кольцо | Итого |
1 | 3000 | 5500 | 5500 |
2 | 3000 | 5500 | 11000 |
3 | 3000 | 5500 | 16500 |
4 | 3000 | 5500 | 22000 |
5 | 3000 | 5500 | 27500 |
6 | 3000 | 5500 | 33000 |
7 | 3000 | 5500 | 38500 |
8 | 3000 | 5500 | 44000 |
9 | 3000 | 5500 | 49500 |
10 | 3000 | 5500 | 55000 |
11 | 3000 | 6000 | 61000 |
12 | 3000 | 6500 | 67500 |
13 | 3000 | 7000 | 74500 |
14 | 3000 | 7500 | 82000 |
15 | 3000 | 8000 | 90000 |
16 | 3000 | 8500 | 98500 |
17 | 3000 | 9000 | 107500 |
18 | 3000 | 9500 | 117000 |
19 | 3000 | 10000 | 127000 |
20 | 3000 | 10500 | 137500 |
21 | 3000 | 11000 | 148500 |
22 | 3000 | 11500 | 160000 |
23 | 3000 | 12000 | 172000 |
24 | 3000 | 12500 | 184500 |
25 | 3000 | 13000 | 197500 |
26 | 3000 | 13500 | 211000 |
27 | 3000 | 14000 | 225000 |
28 | 3000 | 14500 | 239500 |
29 | 3000 | 15000 | 254500 |
30 | 3000 | 15500 | 270000 |
Мытищи
Количество колец | Цена колец | Работа+кольцо | Итого |
1 | 3000 | 5500 | 5500 |
2 | 3000 | 5500 | 11000 |
3 | 3000 | 5500 | 16500 |
4 | 3000 | 5500 | 22000 |
5 | 3000 | 5500 | 27500 |
6 | 3000 | 5500 | 33000 |
7 | 3000 | 5500 | 38500 |
8 | 3000 | 5500 | 44000 |
9 | 3000 | 5500 | 49500 |
10 | 3000 | 5500 | 55000 |
11 | 3000 | 6000 | 61000 |
12 | 3000 | 6500 | 67500 |
13 | 3000 | 7000 | 74500 |
14 | 3000 | 7500 | 82000 |
15 | 3000 | 8000 | 90000 |
16 | 3000 | 8500 | 98500 |
17 | 3000 | 9000 | 107500 |
18 | 3000 | 9500 | 117000 |
19 | 3000 | 10000 | 127000 |
20 | 3000 | 10500 | 137500 |
21 | 3000 | 11000 | 148500 |
22 | 3000 | 11500 | 160000 |
23 | 3000 | 12000 | 172000 |
24 | 3000 | 12500 | 184500 |
25 | 3000 | 13000 | 197500 |
26 | 3000 | 13500 | 211000 |
27 | 3000 | 14000 | 225000 |
28 | 3000 | 14500 | 239500 |
29 | 3000 | 15000 | 254500 |
30 | 3000 | 15500 | 270000 |
Талдом
Количество колец | Цена колец | Работа+кольцо | Итого |
1 | 3000 | 5500 | 5500 |
2 | 3000 | 5500 | 11000 |
3 | 3000 | 5500 | 16500 |
4 | 3000 | 5500 | 22000 |
5 | 3000 | 5500 | 27500 |
6 | 3000 | 5500 | 33000 |
7 | 3000 | 5500 | 38500 |
8 | 3000 | 5500 | 44000 |
9 | 3000 | 5500 | 49500 |
10 | 3000 | 5500 | 55000 |
11 | 3000 | 6000 | 61000 |
12 | 3000 | 6500 | 67500 |
13 | 3000 | 7000 | 74500 |
14 | 3000 | 7500 | 82000 |
15 | 3000 | 8000 | 90000 |
16 | 3000 | 8500 | 98500 |
17 | 3000 | 9000 | 107500 |
18 | 3000 | 9500 | 117000 |
19 | 3000 | 10000 | 127000 |
20 | 3000 | 10500 | 137500 |
21 | 3000 | 11000 | 148500 |
22 | 3000 | 11500 | 160000 |
23 | 3000 | 12000 | 172000 |
24 | 3000 | 12500 | 184500 |
25 | 3000 | 13000 | 197500 |
26 | 3000 | 13500 | 211000 |
27 | 3000 | 14000 | 225000 |
28 | 3000 | 14500 | 239500 |
29 | 3000 | 15000 | 254500 |
30 | 3000 | 15500 | 270000 |
Калькулятор копки колодца
Loading...